KGRKJGETMRETU895U-589TY5MIGM5JGB5SDFESFREWTGR54TY
Server : Apache/2.4.62
System : FreeBSD fbsdweb2.web.rcn.net 14.1-RELEASE FreeBSD 14.1-RELEASE releng/14.1-n267679-10e31f0946d8 GENERIC amd64
User : www ( 80)
PHP Version : 8.3.8
Disable Function : NONE
Directory :  /domains/mandarintools/download/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Current File : /domains/mandarintools/download/cassrads.txt
# CASS/Kangxi Mapping, compiled by Erik Peterson
# CASS  : Chinese Academy of Social Science Radical Set
# KX    : Kangxi Radical mapping
# SROKES: Total number of strokes in CASS radical
# XDHY  : Xiandai Hanyu Cidian (2002)
# XINHUA: Xinhua Zidian (1998)
# ABC   : ABC Chinese-English Dictionary (1996)
# OXFORD: Oxford Concise E-C/C-E Dictionary (1986)

#CASS	KX	STROKES	XDHY	XINHUA	ABC	OXFORD
一	1	1	1	1	2	2
丨	2	1	2	2	3	3
丿	4	1	3	3	4	4
丶	3	1	4	4	1	1
乙	5,6	1	5	5	5	5
二	7	2	6	6	10	10
十	24	2	7	7	11	11
厂	27	2	8	8	12	12
匚	22,23	2	9	9	13	13
卜	25	2	10	11	14	14
刂	18	2	11	10	15	15
冂	13	2	12	12	16	16
亻	9	2	13	13	19	19
八	12	2	14	14	17	17
人	9,11	2	15	15	18	18
勹	20	2	16	16	20	20
儿	10	2	17	17	21	21
几	16	2	18	18	22	22
亠	8	2	19	19	6	6
冫	15	2	20	20	7	7
冖	14	2	21	21	8	8
讠	149	2	22	22	9	9
卩	26	2	23	23	26	26
阝	170	2	24	24	27	27
⻏	163	2	25	25	28	28
凵	17	2	26	26	29	29
刀	18	2	27	27	30	30
力	19	2	28	28	31	31
厶	28	2	29	29	23	23
又	29	2	30	30	24	24
廴	54	2	31	31	25	25
工	48	3	32	34	39	39
土	32	3	33	33	40	40
士	33	3	34	32	41	41
艹	140	3	35	36	42	42
廾	55	3	36	38	44	44
大	37	3	37	39	43	43
尢	43	3	38	40	45	45
扌	64	3	39	35	48	48
寸	41	3	40	37	46	46
弋	56	3	41	41	47	47
小	42	3	42	42	49	49
口	30	3	43	43	50	50
囗	31	3	44	44	51	51
巾	50	3	45	46	52	52
山	46	3	46	45	53	53
彳	60,144	3	47	47	54	54
彡	59	3	48	48	55	55
犭	94	3	49	49	58	58
夕	36	3	50	50	56	56
夂	34	3	51	51	57	57
饣	184	3	52	52	59	59
丬	90	3	53	53	35	35
广	53	3	54	54	36	36
门	169	3	55	55	37	37
氵	85	3	56	56	32	32
忄	61	3	57	57	33	33
宀	40	3	58	58	34	34
辶	162	3	59	59	38	38
彐	58	3	60	60	60	60
尸	44	3	61	61	61	61
己	49	3	62	62	62	62
弓	57	3	63	63	63	63
屮	45	3	64	65	64	64
女	38	3	65	66	65	65
子	39	3	66	64	67	67
纟	120	3	67	68	68	68
马	187	3	68	67	69	69
幺	52	3	69	69	66	66
巛	47	3	70	70	70	70
王	96	4	71	71	79	79
韦	178	4	72	72	80	80
木	75	4	73	73	81	81
犬	94	4	74	74	82	82
歹	78	4	75	75	83	83
车	159	4	76	76	84	84
戈	62	4	77	77	85	85
比	81	4	78	78	86	86
瓦	98	4	79	79	87	87
止	77	4	80	80	88	88
攴	66	4	81	81	89	89
日	72	4	82	82	90	90
曰	73	4	83	83	91	91
水	85	4	84	85	109	109
贝	154	4	85	84	92	92
见	147	4	86	86	93	93
牛	93	4	87	87	95	95
手	64	4	88	88	96	96
毛	82	4	89	89	97	97
气	84	4	90	90	98	98
攵	66	4	91	91	99	99
片	91	4	92	92	100	100
斤	69	4	93	93	101	101
爪	87	4	94	94	102	102
父	88	4	95	95	94	94
⺼	74,130	4	96	96	103	103
欠	76	4	97	97	104	104
风	182	4	98	98	105	105
殳	79	4	99	99	106	106
文	67	4	100	100	73	73
方	70	4	101	101	74	74
火	86	4	102	102	75	75
斗	68	4	103	103	72	72
灬	86	4	104	104	71	71
户	63	4	105	105	77	77
礻	113	4	106	106	78	78
心	61	4	107	107	76	76
肀	129	4	108	108	107	107
毋	80	4	109	109	108	108
示	113	5	110	110	114	114
石	112	5	111	111	115	115
龙	212	5	112	112	116	116
业	*	5	113	113	117	117
目	109	5	114	114	118	118
田	102	5	115	115	119	119
罒	122	5	116	116	120	120
皿	108	5	117	117	121	121
钅	167	5	118	118	122	122
矢	111	5	119	119	123	123
禾	115	5	120	120	124	124
白	106	5	121	121	125	125
瓜	97	5	122	122	126	126
用	101	5	123	123	128	128
鸟	196	5	124	124	127	127
疒	104	5	125	125	112	112
立	117	5	126	126	111	111
穴	116	5	127	127	110	110
衤	145	5	128	128	113	113
疋	103	5	129	129	130	130
皮	107	5	130	130	131	131
矛	110	5	131	131	129	129
耒	127	6	132	132	135	135
老	125	6	133	133	136	136
耳	128	6	134	134	137	137
臣	131	6	135	135	138	138
覀	146	6	136	136	139	139
页	181	6	137	137	140	140
虍	141	6	138	138	141	141
虫	142	6	139	139	142	142
缶	121	6	140	140	143	143
舌	135	6	141	141	144	144
⺮	118	6	142	142	145	145
臼	134	6	143	143	146	146
自	132	6	144	144	147	147
血	143	6	145	145	148	148
舟	137	6	146	146	149	149
衣	145	6	147	147	132	132
羊	123	6	148	148	133	133
米	119	6	149	149	134	134
艮	138	6	150	150	151	151
羽	124	6	151	151	150	150
糸	120	6	152	152	152	152
麦	199	7	153	153	155	155
走	156	7	154	154	156	156
赤	155	7	155	155	157	157
豆	151	7	156	156	158	158
酉	164	7	157	157	159	159
辰	161	7	158	158	160	160
豕	152	7	159	159	161	161
卤	197	7	160	160	162	162
里	166	7	161	161	163	163
足 ⻊	157	7	162	162	164	164
身	158	7	163	163	168	168
釆	165	7	164	164	167	167
谷	150	7	165	165	166	166
豸	153	7	166	166	165	165
角	148	7	167	167	169	169
言	149	7	168	168	154	154
辛	160	7	169	169	153	153
青	174	8	170	170	170	170
其	*	8	171	171	171	171
雨 ⻗	173	8	172	172	172	172
齿	211	8	173	173	173	173
黾	205	8	174	174	174	174
隹	172	8	175	175	176	176
金	167	8	176	176	175	175
鱼	195	8	177	177	177	177
革	177	9	178	178	179	179
骨	188	9	179	179	180	180
鬼	194	9	180	180	182	182
食	184	9	181	181	181	181
音	180	9	182	182	178	178
鬥	191	10	183	183	183	183
髟	190	10	184	184	184	184
麻	200	11	185	185	185	185
鹿	198	11	186	186	186	186
黑	203	12	187	187	187	187
鼠	208	13	188	188	188	188
鼻	209	14	189	189	189	189

Anon7 - 2021